There are 26 Airports in region South Bohemian Region Czech Republic and this list covers all these 26 South Bohemian Region Airports. All the Airports in South Bohemian Region are listed below. For more information about any of these airports click on the airport name. The following is a list of all airports and airport codes found in South Bohemian Region. South Bohemian Region IATA Airport Codes and ICAO Codes are listed bellow.
Heliports in South Bohemian Region Czech Republic
Airport | IATA | ICAO | City |
---|---|---|---|
České Budějovice Airport | LKCS | České Budějovice | |
Dačice | |||
Doudleby | |||
Dvorce | Třeboň | ||
Dynín Airstrip | Dynín u Třeboně | ||
Factory Jihočeské Papírny Heliport | České Budějovice | ||
Frymburk UL | Frymburk | ||
Hosin Airport | LKHS | Hosin | |
Hospital Heliport | Tábor | ||
Hospital Heliport | Jindřichův Hradec | ||
Hrabice airstrip | |||
Jindřichův Hradec Airport | LKJH | Jindřichův Hradec | |
Kaplice UL | Kaplice | ||
Katovice Airstrip | |||
Kramolín UL | Kramolín | ||
Krumau Hospital Helipad | Český Krumlov | ||
Nová Včelnice Airstrip | |||
Písek UL Airstrip | Písek | ||
Prachatice Hospital Helipad | Prachatice | ||
Přešťovice Airstrip | |||
Soběslav | LKSO | Soběslav | |
Strakonice Airport | LKST | Strakonice | |
Strunkovice Airport | LKSR | Strunkovice | |
Tábor Airport | LKTA | Tábor | |
Vodňany Airstrip | |||
Želeč Airstrip |