There are 26 Airports in region Vysočina Region Czech Republic and this list covers all these 26 Vysočina Region Airports. All the Airports in Vysočina Region are listed below. For more information about any of these airports click on the airport name. The following is a list of all airports and airport codes found in Vysočina Region. Vysočina Region IATA Airport Codes and ICAO Codes are listed bellow.
Heliports in Vysočina Region Czech Republic
Airport | IATA | ICAO | City |
---|---|---|---|
Bobrová Airstrip UL | |||
Budkovice Airfield | |||
Bystřice | Bystřice | ||
Částkovice private ULM | |||
Chotěboř Airport | LKCT | Chotěboř | |
Havlíčkův Brod Airport | LKHB | Havlíčkův Brod | |
Hospital Heliport | Pelhřimov | ||
Hospital Heliport | Nové Město Na Moravě | ||
Hospital Surgery Department Heliport | Havlíčkův Brod | ||
Jihlava Airport | LKJI | Jihlava | |
Jinošov Airstrip | Jinošov | ||
Jiřičky UL | Jiřičky | ||
Kněževes Airstrip | |||
Komárovice Airstrip | Komárovice | ||
Křižanov Airport | LKKA | Křižanov | |
Letiště Kejžlice | |||
Luka nad Jihlavou Airstrip | |||
Moravské Budějovice | |||
Náměšť Air Base | LKNA | Náměšť | |
Pribyslav Airport | LKPI | Pribyslav | |
Sazomín Ultralight Field | Sazomín | ||
Šeborov Airstrip | |||
Střediskový Central Heliport | Jihlava | ||
Třebíč | |||
Zbilidy UL | |||
Zvole Western |